Déjà vus
"Tour Blade"
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
ACER - XV
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le haut de gamme chez Acer
Model # | Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Offset | Bounce | Std Clublength | Hosel ID | |
I3723C-004 | Right Hand | #4 | 23° | 60.5° | 249 | 3.0 mm | 3° | 38.5" | 0.370" | |
I3723C-005 | Right Hand | #5 | 26° | 61.5° | 256 | 2.8 mm | 4° | 38" | 0.370" | |
I3723C-006 | Right Hand | #6 | 29° | 62° | 263 | 2.6 mm | 5° | 37.5" | 0.370" | |
I3723C-007 | Right Hand | #7 | 33° | 62.5° | 270 | 2.4 mm | 6° | 37" | 0.370" | |
I3723C-008 | Right Hand | #8 | 37° | 63° | 277 | 2.2 mm | 7° | 36.5" | 0.370" | |
I3723C-009 | Right Hand | #9 | 41° | 63.5° | 284 | 2.0 mm | 8° | 36" | 0.370" | |
I3723C-10P | Right Hand | PW | 45° | 64° | 291 | 1.8 mm | 9° | 35.5" | 0.370" | |
I3723C-15A | Right Hand | GW | 50° | 64° | 291 | 1.6 mm | 10° | 35.5" | 0.370" | |
I3723C-20S | Right Hand | SW | 55° | 64° | 298 | 1.4 mm | 12° | 35.25" | 0.370" |
super
passage de la série pro a la série tour blade shafts acculite pour ma part entièrement satisfait des blades je n'ai pourtant pas un index extraordinaire 18.4 le confort de jeu et le toucher extra ces fers sont très doux .
Parfait
Combiner un club performant, beau, le tout monté avec un shaft de qualité (SL50)pour un prix trés abordable, TLB l'a fait, merci Didier !
Philippe