Déjà vus
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
ACER - SR1
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Offset | Bounce | Volume | Std Clublength | Hosel ID | ||
Right Hand | #3 | 19° | 59.5° | 237 | -4.5 mm | 110 cc | 40" | 0.370" | |||
Right Hand | #4 | 22° | 60° | 244 | -5.5 mm | 110 cc | 39.5" | 0.370" | |||
Right Hand | #5 | 25° | 60.5° | 251 | -6.5 mm | 110 cc | 39" | 0.370" | |||
Left Hand | #3 | 19° | 59.5° | 237 | -4.5 mm | 110 cc | 40" | 0.370" | |||
Left Hand | #4 | 22° | 60° | 244 | -5.5 mm | 110 cc | 39.5" | 0.370" | |||
Left Hand | #5 | 25° | 60.5° | 251 | -6.5 mm | 110 cc | 39" | 0.370" |
tellement facile à jouer
j'avais pris le #4 pour avoir un hybride en complément de mes fers.
Je l'ai trouvé tellement facile à jouer que j'ai pris les autres.
Le #3 peut facilement remplacer un bois 5, il sera peut être un peu plus court mais vraiment plus fiable quant au résultat.
Un hybride bien proportionné
Les hybrides sont formidables les têtes sont très efficaces et un son à l'impact "mat" très sympa.